| 序号 | 任课教师 | 周次 | 星 期 | 节次 | 听课教师 | 地点 | 
| 1 | 杨古侠 | 12 | 一 | 3 | 池玲珑、陈颖、蔡军 | 外406 | 
| 2 | 苍海平 | 12 | 一 | 4 | 池玲珑、陈颖、蔡军 | 外408 | 
| 3 | 邓深海 | 12 | 一 | 5 | 贺捷频、陈颖、蔡军 | 外406 | 
| 4 | 陈其射 | 12 | 二 | 3 | 孙会玲、陈颖 | 外408 | 
| 5 | 蔡军 | 12 | 二 | 4 | 孙会玲、陈颖 | 外409 | 
| 6 | 陈颖 | 12 | 二 | 5 | 池、孙、贺 | 音402 | 
| 7 | 李兵 | 12 | 二 | 6 | 池、孙、贺 | 音105 | 
| 8 | 乔志亮 | 12 | 二 | 7 | 池、孙、王志毅 | 音201 | 
| 9 | 王文韬 | 12 | 三 | 2 | 蔡军、贺捷频、王志毅 | 外408 | 
| 10 | 王志毅 | 12 | 三 | 3 | 蔡军、贺捷频 | 外406 | 
| 11 | 刘顺 | 12 | 三 | 4 | 蔡军、贺捷频、王志毅 | 外409 | 
| 12 | 陈克秀 | 12 | 五 | 2 | 孙会玲、陈思 | 外415 | 
| 13 | 李杰鹏 | 12 | 五 | 3 | 陈思、陈颖、池玲珑 | 音117 | 
| 14 | 孙会玲 | 12 | 五 | 4 | 陈思、陈颖、池玲珑 | 音104 | 
| 15 | 周丽 | 12 | 五 | 午2 | 陈思、陈颖、池玲珑 | 音108 | 
| 16 | 周赛君 | 12 | 五 | 5 | 陈颖、孙会玲、陈思 | 2楼舞 | 
| 17 | 吴晓勇 | 12 | 五 | 6 | 陈颖、蔡军、陈思 | 音115 | 
| 18 | 叶文辉 | 13 | 一 | 2 | 李兵、池玲珑、孙会玲 | 音308 | 
| 19 | 王秀敏 | 13 | 一 | 3 | 李兵、池玲珑、孙会玲 | 琴304 | 
| 20 | 李晓燕 | 12 | 一 | 午2 | 李兵、孙、陈颖(二3) | 音103 | 
| 21 | 胡如意 | 13 | 三 | 2 | 蔡军、陈思、贺捷频 | 琴207 | 
| 22 | 王晓佳 | 13 | 三 | 3 | 蔡军、陈思、贺捷频 | 琴113 | 
| 23 | 池玲珑 | 13 | 三 | 4 | 蔡军、贺、吴晓勇(3) | 音203 | 
| 24 |   |   |   |   |   |   | 
 
 
注:
1、 因为琴房楼正在改造,可能有老师上课地点有变化,听课前请先去电确定。
2、 表中个别听课老师如时间有冲突,请自己调课或安排单独听课。