各位考生:
2025年温州大学暗网禁区
硕士研究生招生复试(调剂)名单公示如下:
| 2025年温州大学暗网禁区
硕士研究生招生复试(调剂)名单 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语 | 思想政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 100455123450326 | 于快 | 63 | 63 | 142 | 143 | 411 | 自愿退出复试 |
| 2 | 104755135300059 | 贺梦冉 | 64 | 68 | 132 | 143 | 407 |
|
| 3 | 115245000000635 | 潘析析 | 65 | 55 | 143 | 137 | 400 | 自愿退出复试 |
| 4 | 102705210008651 | 胡鑫阳 | 61 | 65 | 134 | 140 | 400 |
|
| 5 | 105225109042582 | 毛雨阳 | 52 | 58 | 144 | 145 | 399 |
|
| 6 | 106025135200114 | 黄艳红 | 59 | 61 | 139 | 140 | 399 |
|
| 7 | 101655000006641 | 易海玲 | 57 | 63 | 134 | 144 | 398 |
|
| 8 | 103705210003853 | 郭晋睿 | 53 | 62 | 136 | 142 | 393 | 自愿退出复试 |
| 9 | 107285261280508 | 韩嘉奕 | 58 | 51 | 143 | 140 | 392 |
|
| 10 | 103515410504048 | 王艾嘉 | 66 | 68 | 124 | 131 | 389 | 已被一志愿补录 |
| 11 | 102695330711021 | 何伊 | 60 | 54 | 132 | 141 | 387 |
|
| 12 | 103705210003895 | 赵思荀 | 53 | 60 | 146 | 127 | 386 |
|
| 13 | 107185141105652 | 孙钰晴 | 48 | 66 | 136 | 135 | 385 |
|
| 14 | 103945350805816 | 黄诗薇 | 59 | 63 | 131 | 132 | 385 |
|
| 15 | 105225109041905 | 杜文天 | 44 | 60 | 133 | 146 | 383 |
|
| 16 | 105425431520950 | 游梦婷 | 63 | 67 | 131 | 121 | 382 |
|
| 17 | 103195320804894 | 宋书熠 | 63 | 72 | 123 | 124 | 382 |
|
| 18 | 107285252140933 | 赵剀之 | 53 | 55 | 137 | 135 | 380 |
|
| 19 | 106195135203707 | 唐春艳 | 43 | 63 | 131 | 142 | 379 |
|
| 20 | 100285531100003 | 王世欣 | 46 | 58 | 140 | 135 | 379 | 自愿退出复试 |
| 21 | 103945350705545 | 章哲煊 | 46 | 69 | 136 | 127 | 378 | 自愿退出复试 |
| 22 | 116475423401235 | 舒兰惠 | 65 | 72 | 115 | 126 | 378 | 自愿退出复试 |
| 23 | 103945330300938 | 陈宣尔 | 57 | 51 | 130 | 139 | 377 | 自愿退出复试 |
| 24 | 105875235500899 | 黄渝杰 | 52 | 58 | 140 | 126 | 376 |
|
| 25 | 106195135203706 | 唐袖婷 | 49 | 56 | 138 | 133 | 376 |
|
| 26 | 145355520010671 | 赵磊 | 60 | 63 | 126 | 127 | 376 |
|
| 27 | 103315210200718 | 唐心怡 | 58 | 47 | 135 | 136 | 376 |
|
| 28 | 103705210003662 | 常梓阳 | 42 | 62 | 129 | 139 | 372 | 自愿退出复试 |
| 29 | 105745000015488 | 谭雪怡 | 50 | 68 | 129 | 125 | 372 | 自愿退出复试 |
| 30 | 145355010010097 | 郝瑛 | 38 | 68 | 130 | 135 | 371 | 自愿退出复试 |
| 31 | 103705210003703 | 王立柳 | 65 | 41 | 127 | 138 | 371 |
|
| 32 | 103315210902420 | 魏天赐 | 67 | 43 | 133 | 127 | 370 |
|
| 33 | 105425414518332 | 张佳佳 | 70 | 65 | 107 | 127 | 369 |
|
| 34 | 145355520010291 | 杨雨航 | 45 | 57 | 146 | 120 | 368 |
|
| 35 | 107185411310823 | 焦钰博 | 45 | 59 | 136 | 127 | 367 |
|
| 36 | 105425431718173 | 马宁遥 | 59 | 65 | 109 | 130 | 363 |
|
| 37 | 103945350304543 | 王俊杰 | 51 | 69 | 126 | 117 | 363 | 自愿退出复试 |
| 38 | 104755135200290 | 田野 | 66 | 70 | 110 | 114 | 360 |
|
温州大学暗网禁区
2025年4月11日